Информация по оборудованию
Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) | Место расположения учебных лабораторий (номера кабинетов или наименование помещений) |
Шкаф сушильный СПУ ШС-80-01 мод.2011 (80 л., до +200ºC, камера - нержав. сталь) |
Химическая лаборатория № 3,4 (3 этаж, корпус Б) |
Печь муфельная LOIP LF-7/13-V1 (камера:200x110x285 мм, 1300°С, цифровой контроллер, вытяжка) | Химическая лаборатория № 3,4 (3 этаж, корпус Б) |
Иономер И-160МИ | Химическая лаборатория № 3,4 (3этаж, корпус Б) |
Весы ВЛТЭ-510С |
Химическая лаборатория № 3,4 (3этаж, корпус Б) |
Поляриметр круговой |
Химическая лаборатория № 2 (3этаж, корпус Б) |
Шейкер возвратно-поступательный | Химическая лаборатория № 1 (3этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования и цифровых приборов (датчиков) для оценки экологического состояния | Химическая лаборатория № 1,2 (3этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования, приборов и инструментов топографических | Химическая лаборатория № 1,2 (3этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для исследования состояния окружающей среды "Экознайка" |
Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для исследования снежного покрова | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для исследования почвенного покрова | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для исследования осадков (дождя и снега) | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для оценки растворенного кислорода в воде | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования "Цифровая лаборатория по экологии для ученика | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования "Метеостанция с будкой "(на стойках) | во внутреннем дворе школы |
Цифровая лаборатория Releon Point по естествознанию (Комплект Исследовательский) | Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б)Химическая лаборатория № 1,2 (3 этаж, корпус Б) |
Комплект оборудования для исследования осадков (дождя и снега) | Кабинет географии (Б-13, 2 этаж, корпус Б) |
Цифровая лаборатория по Географии -Комплект Исследовательский | Кабинет географии (Б-13, 2 этаж, корпус Б) |
Модульная система экспериментов PROLog по биологии с программным обеспечением | Кабинет биологии ( Б-25, 3 этаж, корпус Б) |
Микроскопы школьные ученические (с подсветкой) | Кабинеты биологии (А-39 (3эт), Б-25 (2эт), корпус А, Б) |
Биологическая микролаборатория, базовая комплектация | Кабинет биологии ( Б-25, 3 этаж, корпус Б) |
Микроскопы цифровой Levenhuk Rainbow D50L PLUS (учительский) | Кабинеты биологии (А-39 (3эт), Б-25 (2эт), корпус А, Б) |
Лабораторный комплекс по физике (16 столов) (комплекс включает более 165 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: ноутбук, цифровую лабораторию, цифровой микроскоп, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр), источник электропитания, наборы по изучению физических законов, наборы электронных компонентов, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др.) | Кабинет физики (А-29, 3 этаж, корпус А) |
Интерактивная панель 75" со встроенным компьютером EDCOMM EdFlat ED75CT | Кабинеты химии, биологии, физики, географии, начальной школы, медиацентр |
Персональный компьютер (Системный блок Arsenal CPU Intel Core i3-10100/RAM 16Gb/SSD NVMe 250Gb/HDD 7200RPM 500Gb/PS 500W/MS Windows Pro/keyboard/mouse) Монитор 23" Iiyama ProLite черный IPS LED 5ms 16:9 DVI HDMI M, M матовая 1000:1 250cd 178гр, 178гр 1920x1080 D-Sub FHD 4кг) |
Кабинеты химии, биологии, физики, географии, начальной школы, медиацентр (1 этаж, корпус Б) |
ВИДЕОСТУДИЯ. Основными группами оборудования видеостудии считаются: • рабочий инструмент для деятельности оператора (видеокамера или фотоаппарат с функцией видеозаписи) • компьютер, на котором будут монтироваться сюжеты • штативы для видеокамер • навесной микрофон, наушники с микрофоном, радиомикрофон для телеведущего • хромакей – специальное полотно зеленого цвета, на фоне которого проводится фото- и видеосъемка, • комплект телесуфлера высокого качества • панель управления виртуальной студией с Джойстиком • табло информирования. |
Видеостудия (3 этаж, корпус В) |
Полноцветное многофункциональное устройство Konica Minolta 360i | Издательский центр, 1 этаж, корпус Б |
Пpесс для тиснения TIC TC-800TM | Издательский центр, 1 этаж, корпус Б |
Термопресс комбинированный GRAFALEX 8 в 1 (002) (sd72) | Издательский центр, 1 этаж, корпус Б |
Термоклеевая машина Grafalex 350 Automatic | Издательский центр, 1 этаж, корпус Б |
Лазеный гравер LASER PRO GCC-C180IIW30р | Издательский центр, 1 этаж, корпус Б |
Видео- и фотоматериалы
Более подробную информацию об использовании оборудования можно получить на сайте "Цифровой образовательный ресурс Школы 77"

